Sitzung
AMV/011/2024
Gremium
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen
Raum
Rathaus Gladbach, Großer Sitzungssaal, Konrad-Adenauer-Platz 1, 51465 Bergisch Gladbach
Datum
09.04.2024
Zeit
17:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit | ||
Ö 2 | Bestellung neue Schriftführung für den AMV | 0114/2024 | |
Ö 3 | Bestellung sachkundiger Bürger | ||
Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil | ||
Ö 5 | Durchführung der Beschlüsse aus der letzten Sitzung | 0117/2024 | |
Ö 6 | Antrag der CDU-Fraktion zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich Moitzfeld / Dr.Müller-Frank-Straße | 0227/2024 | |
Ö 7 | Mitteilungen des Bürgermeisters | ||
Ö 8 | Fußverkehrscheck | 0120/2024 | |
Ö 9 | Nachverfolgung offener Beschlüsse | 0116/2024 | |
Ö 10 | Ergebnisse zum Antrag der CDU „Verkehrssicherheit des ÖPNV auf der Katterbachstraße | 0127/2024 | |
Ö 11 | RadPendlerRoute-Zubringerroute | 0119/2024 | |
Ö 12 | RadPendlerRoute – Golfplatzstraße | 0160/2024 | |
Ö 13 | Lichtsignalanlage (LSA) Saaler Str. | 0159/2024 | |
Ö 14 | Stadt- und Schulradeln 2024 | 0146/2024 | |
Ö 15 | Umgestaltung der Altenberger-Dom-Straße im Nahversorgungszentrum Schildgen | 0122/2024 | |
Ö 16 | Nachverfolgung aller wesentlichen Maßnahmen | 0124/2024 | |
Ö 17 | Straßenbauprogramm 2023: Ausbau der Straße Britanniahütte | 0125/2024 | |
Ö 18 | Straßenbauprogramm 2023: Ergänzung der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße zwischen Jakobstraße und Paffrather Straße | 0126/2024 | |
Ö 19 | Anträge der Fraktionen | ||
Ö 20 | Anfragen der Ausschussmitglieder | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 1 | Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - nicht öffentlicher Teil | ||
N 2 | Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden | ||
N 3 | Mitteilungen des Bürgermeisters | ||
N 4 | Beschluss zur Stillegung des Gleisanschlusses ins ehem. Zanders-Werk sowie des ehemaligen Streckengleises auf dem Bahndamm Bergisch Gladbach - Bensberg (Streckennummer 2682) ab km 10,00 - ca. km 13,80 | ||
N 5 | Sachstand Ausbau S11 | ||
N 6 | Anträge der Fraktionen | ||
N 7 | Anfragen der Ausschussmitglieder |